C++数据类型分析
登录以参加训练计划
B6.1 字符类型 B6.2 布尔类型(无题) B6.3 数据类型对比
章节 1. 例题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
C1039 B6 例题-1 打印ASCII码值 | 1 | 1 | 10 |
C1040 B6 例题-2 小红旗 | 1 | 1 | 10 |
C1041 B6 例题-3 a的三次方 | 1 | 1 | 10 |
章节 2. 习题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
C1045 B6 习题-1 字母的后继 | 1 | 1 | 10 |
C1046 B6 习题-2 打印三角形2 | 0 | 0 | (无) |
C1047 B6 习题-3 2的N次幂 | 1 | 1 | 10 |
章节 3. 实践题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
C1042 B6 实践-1 数字转字符 | 1 | 1 | 10 |
C1043 B6 实践-2 小写转大写 | 1 | 1 | 10 |
C1044 B6 实践-3 圣诞树 | 1 | 1 | 10 |